2015年高等職業(yè)教育入學考試分專業(yè)招生計劃表
發(fā)布者:系統(tǒng)管理員 發(fā)布時間:2016-03-17 瀏覽次數(shù):500
福州職業(yè)技術(shù)學院 2015年高等職業(yè)教育入學考試分專業(yè)招生計劃表 |
| 院校代碼:4020 |
| 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 學制(年) | 計劃數(shù) | 備注 |
|
|
| 1255 |
|
| 應用電子技術(shù) | 電子信息類 | 3 | 20 |
|
| 應用電子技術(shù) | 普通高中 | 3 | 10 |
|
| 樓宇智能化工程技術(shù) | 普通高中 | 3 | 40 |
|
| 電梯工程技術(shù) | 普通高中 | 3 | 30 |
|
| 數(shù)控技術(shù) | 制造類 | 3 | 30 |
|
| 數(shù)控技術(shù) | 普通高中 | 3 | 25 |
|
| 模具設(shè)計與制造 | 普通高中 | 3 | 25 |
|
| 機電設(shè)備維修與管理 | 普通高中 | 3 | 25 |
|
| 汽車運用技術(shù) | 普通高中 | 3 | 35 |
|
| 城市軌道交通運營管理 | 普通高中 | 3 | 35 | 1.無色盲色弱。2.男生身高4250px以上;女生身高4000px以上。 |
| 城市軌道交通車輛 | 普通高中 | 3 | 15 | 1.無色盲色弱。2.男生身高4250px以上;只限男生。 |
| 汽車制造與裝配技術(shù) | 普通高中 | 3 | 15 | 1.無色盲色弱。2.男生身高4250px以上;女生身高4000px以上。 |
| 軟件技術(shù) | 普通高中 | 3 | 100 |
|
| 軟件技術(shù) | 計算機類 | 3 | 35 |
|
| 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 | 計算機類 | 3 | 40 |
|
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通高中 | 3 | 95 |
|
| 旅游管理 | 旅游類 | 3 | 40 |
|
| 建筑工程管理 | 土建類 | 3 | 40 |
|
| 旅游管理 | 普通高中 | 3 | 15 |
|
| 工程造價 | 普通高中 | 3 | 55 |
|
| 會計電算化 | 普通高中 | 3 | 75 |
|
| 投資與理財 | 普通高中 | 3 | 45 |
|
| 金融保險 | 普通高中 | 3 | 30 |
|
| 廣告設(shè)計與制作 | 普通高中 | 3 | 45 |
|
| 會展策劃與管理 | 普通高中 | 3 | 45 |
|
| 藝術(shù)設(shè)計(動漫設(shè)計) | 美術(shù)類 | 3 | 40 |
|
| 商務(wù)英語 | 普通高中 | 3 | 60 |
|
| 商務(wù)日語 | 普通高中 | 3 | 40 |
|
| 市場營銷 | 普通高中 | 3 | 55 |
|
| 國際商務(wù) | 普通高中 | 3 | 95 |
|
|
|
|
|
|
| 注:學院2015年高職招考招生計劃以福建省教育考試院公布的為準。 |